Order List
| Invoice no | Customer Name | Method | Amount | Order time | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12598 | John Doe | Cash | $4,099 | 24 Nov, 2024 3:59 PM | Delivered |
|
| #12598 | John Doe | Cash | $4,099 | 24 Nov, 2024 3:59 PM | Cancel |
|
| #12598 | John Doe | Cash | $4,099 | 24 Nov, 2024 3:59 PM | Processing |
|
| #12598 | John Doe | Cash | $4,099 | 24 Nov, 2024 3:59 PM | Processing |
|
| #12598 | John Doe | Cash | $4,099 | 24 Nov, 2024 3:59 PM | Pending |
|

